首頁>翻新儀器> 液相色譜儀
>安捷伦液相色谱检测器DAD(G1315)

安捷伦液相色谱检测器DAD(G1315)
出品單位:
產品型號:G1315
瀏覽次數:1371
網絡價格:0.00
安捷倫1200液相色譜儀系列DAD檢測器性能指標
類別 | 規格 | 備注 |
檢測類型 | 1024元件的光電二級管陣列 | |
光源 | 氘燈和鎢燈 | |
波長范圍 | 190-950nm | |
短期噪音(ATSM) 單和多波長 |
±1*10^ (-5) AU于254和750nm |
|
飄移 | 在254nm處2*10^ (-3) AU/hr | |
線性吸光度范圍 | >2AU(上限) | |
波長準確性 | ±1nm | 用氘燈籽校準,用氧化鈥濾光片驗證 |
波長束 | 1-400nm | c程序改變步長為1nm |
狹縫寬度 | 1,2,4,8,16nm | 可程序改變狹縫寬度 |
二級管寬度 | <1nm | |
流通池 |
標準:13μl體積,10mm池長和120bar(1760psi)最大壓力 半微量:5μl體積,6mm光程和120bar(1760psi)最大壓力 微量:2μl體積,6mm光程和120bar(1760psi)最大壓力 高壓:1.7μl體積,6mm光程和400bar(5880psi)最大壓力 80 nano:0.08μl體積,10mm光程和50bar(725psi)最大壓力 500 nano:0.5μl體積,10mm光程和50bar(725psi)最大壓力 |
|
控制和數據 | LC用Agilent化學工作站 | |
模擬輸出 | 記錄儀/積分儀:100mV或1V,輸出范圍0.001-2AU,兩個輸出 | |
通訊 | 控制器-局域網(CAN),GPIB,RS-232C,APG遙控就緒,啟動,停機和關機信號。 | |
安全和維修 | 廣泛的診斷,故障檢測和顯示(通過手持控制器和化學工作站),泄漏檢查安全泄露處理,用于關閉泵系統的泄漏信號的輸出,主要維修區為低壓區。 | |
GLP特征 | 早期維修反饋用以連續跟蹤儀器在使用燈的持續點燃時間,用戶自己設定的期限和早期反饋信息。電子記錄維修和故障狀況。用氧化鈥濾光片確證波長的準確性。 |
ASTM:《液相色譜中使用的可變波長光度檢測器的標準實施規程》。
參考條件:細胞路徑長度10mm,響應時間2s,流量1ml /min lc級甲醇,狹縫寬度4nm。
用咖啡因在265 nm處測量線性度